products

Bloco personalizado 6.4V 18Ah da bateria LIFEPO4 construído no sistema estável de BMS

Informação Básica
Lugar de origem: CHINA
Marca: Neutral or OEM
Certificação: CE ROHS MSDS REACH SGS
Número do modelo: bloco da bateria de 6.4V18Ah LIFEPO4
Quantidade de ordem mínima: 10000pcs
Detalhes da embalagem: Pacote padrão da exportação ou personalizado
Tempo de entrega: 15-20 dias do trabalho
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 1000000pcs pelo mês
Informação detalhada
Número do modelo: bloco da bateria de 6.4V18Ah LIFEPO4 Tensão nominal: 6.4V
Capacidade nominal: 18Ah Peso: 0.9kg
Vida de ciclo: 2000 vezes Recarregável: Sim
Aplicação: Luz solar, armazenamento de energia, AGV, Electrocar, IOT Garantia: 2 anos
Realçar:

lifepo4 deep cycle battery

,

lifepo4 rechargeable battery


Descrição de produto

Bloco recarregável da bateria de íon de lítio de 6.4v18Ah LIFEPO4 para o armazenamento de energia clara solar IOT

 

Descrição:

Bateria Lifepo4 3.2V 6000mAh recarregável do íon IFR 32650 do lítio.

As pilhas LiFePO4 têm uma corrente de descarga mais alta, não explodem sob circunstâncias extremas e não pesam menos mas não têm uma mais baixa tensão e uma densidade de energia do que pilhas normais do Li-íon.

 

Aplicações:

1. Armazenamento de energia: Solar-vento sistema de energia/cidade grade (de ligar/desligar)/bateria carros da comunidade e da família/rv Motorhome /Golf/iate marinhos do barco/skate/veículo bondes.
2. Sistema alternativo e UPS: Sistema da base de Telcom/CATV/centro do servidor de computador/instrumento médico/equipamento militar.
3. Outras aplicações: Segurança e eletrônica/posição móvel, backup de mineração da luz/luz da tocha/diodo emissor de luz/luz de emergência/diodo emissor de luz/bateria começar de motor, etc.

 

Especificações:

 

 

 

Número da peça 32650 pilha de bateria profunda do lítio do ciclo do Recharge de LiFePO4 3.2V 6000mAh para o zangão
PARANETER PRINCIPAL
Capacidade avaliado 6000mAh
Tensão nominal 3.2V
Tensão de carga máxima 3.65V
A descarga eliminou a tensão 2.5V
Corrente de carregamento 1C
Corrente de descarregamento de Máximo Contínuo 3C
Vida de ciclo 2000 vezes (70% SOC 80%DOD)
Taxa da descarga ≤2%
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Dimensões (L*W*H) Alto: diâmetro de 70.0±0.5mm: 32.0±0.05mm
Peso 148g
OUTRO
Temperatura de funcionamento Carregamento: 0 ~ 45℃/Discharging: - 20 ~ 60℃
Temperatura de armazenamento -10 ~ 45℃
Umidade humidade relativa de 5% a de 95%
Certificação CE/RoHS/MSDS/UN38.3
Garantia Um ano
CARACTERÍSTICAS
A sobrecarga principal da função da proteção, sobre a descarga, sobre a corrente, procura um caminho mais curto, etc.
Período de entrega 7-20 dias, segundo o estoque e a quantidade.
 
 

 

 

 

Vantagens competitivas:

1, sistema estável de BMS com procura um caminho mais curto funções da proteção, da proteção da sobrecarga, da proteção da sobre-descarga e da proteção da sobrecarga.

2, vida de ciclo longa mais do que 2000times dão um ciclo.

3, pode correr bem sob a circunstância diferente do ambiente da temperatura

4, nenhuns efeitos memória.

5, apropriado para as ferramentas elétricas, os brinquedos eletrônicos etc.

 

 

 

Modelo Tensão nominal (v) Capacidade nominal (mAh) Dimensão Tensão de carga Taxa da carga Taxa da descarga
Diâmetro (mm±3) Altura (mm±3)
Desempenho da pilha de bateria Lifepo4 recarregável
HP26650IFR 3,2 2300 26,5 65,3 3.65V 2C 15C
26650IFR 3,2 3300 26,5 65,5 3.65V 0.5C 2C
18650IFR 3,2 1500 18,5 65,3 3.65V 0.5C 2C
18500IFR 3,2 1000 18 49,7 3.65V 0.5C 2C
14500IFR 3,2 600 14,2 50,2 3.65V 0.5C 2C
14430IFR 3,2 400 13,9 42,7 3.65V 0.5C 2C
desempenho da pilha de bateria recarregável do Li-íon
26650 3,7 4500 26 65,5 4.2V 1C 2C
26650 3,7 4000 26,5 65,2 4.2V 1C 2C
26500 3,7 3200 26,5 50 4.2V 1C 2C
26350 3,7 2000 26,5 35 4.2V 1C 2C
22650 3,7 3000 22,5 65,2 4.2V 1C 2C
22500 3,7 2400 22,5 50,2 4.2V 1C 2C
22440 3,7 1800 22,5 44 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2600 26,5 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2400 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2200 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2000 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 1800 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 1500 18 64,7 4.2V 1C 2C
18500 3,7 1500 18 49,7 4.2V 1C 2C
18500 3,7 1400 18 49,7 4.2V 1C 2C
18500 3,7 1200 18 49,7 4.2V 1C 2C
16500 3,7 1200 16 50,2 4.2V 1C 2C
16340 3,7 700 16 33,5 4.2V 1C 2C
16310 3,7 600 16 31 4.2V 1C 2C
16280 3,7 550 16 28 4.2V 1C 2C
14650 3,7 1050 13,9 64,7 4.2V 1C 2C
14650 3,7 1000 13,9 64,7 4.2V 1C 2C
14500 3,7 800 13,9 50,2 4.2V 1C 2C
14500 3,7 700 13,9 50,2 4.2V 1C 2C
14430 3,7 650 13,9 43 4.2V 1C 2C
14430 3,7 550 13,9 43 4.2V 1C 2C
14280 3,7 320 10,2 44 4.2V 1C 2C
14200 3,7 150 13,9 20 4.2V 1C 2C
10440 3,7 320 10,5 44 4.2V 1C 2C
10150 3,7 80 10,5 15 4.2V 1C 2C
26650 3,7 4200 26,5 65,5 4.2V 1C 5c
26650 3,7 4000 26,5 65,5 4.2V 1C 5c
22440 3,7 4000 22,5 44,2 4.2V 1C 5c
18650 3,7 2200 18 65,5 4.2V 1C 5c
18650 3,7 2000 18 65,2 4.2V 1C 5c
18650 3,7 1800 18 65,2 4.2V 1C 5c
18650 3,7 1300 18 65,2 4.2V 1C 5c
18350 3,7 850 18 35 4.2V 1C 5C
13450 3,7 550 12,5 45 4.2V 1C 5C
13650 3,7 800 12,5 65 4.2V 1C 5C
26650 3,7 3400 26 65 4.2V 1C 10-20C
22650 3,7 2000 22 65 4.2V 1C 10-20C
26500 3,7 2000 26 50 4.2V 1C 10-20C
22430 3,7 1300 22 43 4.2V 1C 10-20C
18650 3,7 2200 18 65 4.2V 1C 10-20C
18650 3,7 1500 18 64,7 4.2V 1C 10-20C
18650 3,7 1300 18 64,7 4.2V 1C 10-20C
18500 3,7 1100 18 49,7 4.2V 1C 10-20C
18350 3,7 700 18 35 4.2V 1C 10-20C
16500 3,7 800 16,3 49,7 4.2V 1C 10-20C
16340 3,7 600 16,8 34 4.2V 1C 10-20C
14500 3,7 650 13,9 49,7 4.2V 1C 10-20C
14280 3,7 280 13,9 28 4.2V 1C 10-20C

Bloco personalizado 6.4V 18Ah da bateria LIFEPO4 construído no sistema estável de BMS 0Bloco personalizado 6.4V 18Ah da bateria LIFEPO4 construído no sistema estável de BMS 1Bloco personalizado 6.4V 18Ah da bateria LIFEPO4 construído no sistema estável de BMS 2

Etiqueta:

 

 

Contacto
Zhang

Whatsapp : +13815072462